Nordea Generationsfond 50-tal

Namn
Nordea Generationsfond 50-tal
Fondbolag
Nordea Funds Ab
ISIN
SE0000653420
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
15 285 201 339 SEK
Likvida medel
242 709 903 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-122 443 SEK
Antal innehav
283
Aktiv risk
0,77
Standardavvikelse 24 månader
2,88
Förvaltningsavgift
Nordea Generationsfond 50-tal A-A
  • 0,50% Fast
Förvaltningsavgift
Nordea Generationsfond 50-tal B-A
  • 0,80% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 901 126 727 SEK 5,90%
Stadshypotek AB 4% 02-05-2029 696 061 889 SEK 4,55%
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-12-2029 557 650 500 SEK 3,65%
Lansforsakringar Hypotek AB 3.75% 30-09-2030 535 920 750 SEK 3,51%
Sveriges Sakerstallda Obliga 4% 23-05-2029 448 816 667 SEK 2,94%
Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 12-05-2028 430 820 249 SEK 2,82%
Lansforsakringar Hypotek AB 0.5% 20-09-2028 415 434 514 SEK 2,72%
Nordea Hypotek AB 3.5% 26-10-2029 358 397 949 SEK 2,34%
Specialfastigheter Sverige A 3.28% 24-05-2029 326 920 960 SEK 2,14%
Lansforsakringar Hypotek AB 3% 19-09-2029 320 395 133 SEK 2,10%
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-11-2028 295 318 600 SEK 1,93%
Sparbanken Skane AB 4.473% MULTI 01-06-2027 289 541 910 SEK 1,89%
Kommuninvest I Sverige AB 3% 18-06-2031 287 430 784 SEK 1,88%
Volvo Treasury AB 4.46% 03-11-2026 276 838 200 SEK 1,81%
Lansforsakringar Hypotek AB 3.5% 10-09-2031 272 360 644 SEK 1,78%
Sveriges Sakerstallda Obliga 3.5% 14-06-2028 267 152 782 SEK 1,75%
DNB Bank ASA 2.628% MULTI 14-08-2029 257 169 408 SEK 1,68%
Nordea Hypotek AB 3.5% 20-09-2028 242 316 880 SEK 1,59%
Danske Hypotek AB 3.25% 19-12-2029 239 085 535 SEK 1,56%
Danske Bank A/S FRN 23-08-2034 235 190 646 SEK 1,54%
Stadshypotek AB 2.5% 01-12-2027 225 141 031 SEK 1,47%
Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026 213 959 756 SEK 1,40%
Danske Bank A/S 2.78% 29-08-2029 202 991 596 SEK 1,33%
Nordic Investment Bank 2.503% 26-09-2030 195 067 160 SEK 1,28%
Nordic Investment Bank 2.468% 26-06-2030 192 592 171 SEK 1,26%

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-04-15.
Källa: Finansinspektionen.