Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria
- Namn
- Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria
- Fondbolag
- Handelsbanken Fonder AB
- ISIN
- SE0010323675
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 25 917 567 919 SEK
- Likvida medel
- 73 026 991 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 27 541 907 SEK
- Antal innehav
- 3374
- Aktiv risk
- 0,17
- Standardavvikelse 24 månader
- 16,28
- Jämförelseindex
- Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Developed Markets Small Cap Index NTR
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria A1 SEK - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria A1 EUR - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria A1 NOK - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria A9 EUR - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria A9 SEK - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria B1 SEK - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria A9 NOK - 0,30% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Western Digital | 156 430 084 SEK | 0,60% | Information Technology |
| Anglogold Ashanti Plc | 111 159 459 SEK | 0,43% | Materials |
| Insmed Ord Shs | 102 011 897 SEK | 0,39% | Health Care |
| Sandisk Corp Ord Sh | 89 285 037 SEK | 0,34% | Information Technology |
| Ciena Ord Shs | 86 589 302 SEK | 0,33% | Information Technology |
| Comfort Systems USA Ord Shs | 84 979 869 SEK | 0,33% | Industrials |
| Rocket Lab Ord Shs | 82 317 246 SEK | 0,32% | Industrials |
| Natera Ord Shs | 82 365 461 SEK | 0,32% | Health Care |
| Sandoz Group AG | 84 021 554 SEK | 0,32% | Health Care |
| Teradyne Ord Shs | 84 044 813 SEK | 0,32% | Information Technology |
| SoFi Technologies Ord Shs | 81 503 282 SEK | 0,31% | Financials |
| Reddit Ord Shs Class A | 78 407 646 SEK | 0,30% | Communication Services |
| LPL Financial Holdings Ord Shs | 74 351 980 SEK | 0,29% | Financials |
| EMCOR Group Ord Shs | 71 830 653 SEK | 0,28% | Industrials |
| Coherent Ord Shs | 69 421 768 SEK | 0,27% | Information Technology |
| Tapestry Inc | 70 727 347 SEK | 0,27% | Consumer Discretionary |
| Lumentum Holdings Ord Shs | 66 994 130 SEK | 0,26% | Information Technology |
| Omnicom | 67 113 014 SEK | 0,26% | Communication Services |
| Veralto Corp | 63 745 734 SEK | 0,25% | Industrials |
| Amcor Ord Shs | 61 563 498 SEK | 0,24% | Materials |
| Astera Labs Ord Shs | 61 345 583 SEK | 0,24% | Information Technology |
| Jabil Circuit Ord Shs | 62 742 609 SEK | 0,24% | Information Technology |
| Expeditors International of Washington, Inc. | 63 327 265 SEK | 0,24% | Industrials |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Serie C | 60 573 204 SEK | 0,23% | Communication Services |
| Pure Storage Ord Shs Class A | 58 533 835 SEK | 0,23% | Information Technology |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
