Handelsbanken Global Index Criteria
- Namn
- Handelsbanken Global Index Criteria
- Fondbolag
- Handelsbanken Fonder AB
- ISIN
- SE0011309707
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 145 879 467 331 SEK
- Likvida medel
- 406 022 243 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 87 955 444 SEK
- Antal innehav
- 2192
- Aktiv risk
- 0,12
- Standardavvikelse 24 månader
- 12,87
- Jämförelseindex
- Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Criteria A1 EUR - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Criteria A1 NOK - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Criteria A1 SEK - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Criteria A9 EUR - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Criteria A9 NOK - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Criteria A9 SEK - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Criteria B1 EUR - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Criteria B1 SEK - 0,40% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7 628 745 575 SEK | 5,23% | Information Technology |
| Apple Inc | 7 004 522 275 SEK | 4,80% | Information Technology |
| Microsoft | 6 297 328 385 SEK | 4,32% | Information Technology |
| Amazon.com | 4 101 959 163 SEK | 2,81% | Consumer Discretionary |
| Alphabet Inc Class A | 3 374 095 015 SEK | 2,31% | Communication Services |
| Broadcom Inc Ord shs | 2 994 275 514 SEK | 2,05% | Information Technology |
| Alphabet Inc Class C | 2 941 346 657 SEK | 2,02% | Communication Services |
| Meta Platforms Inc A Ord Shs | 2 644 400 891 SEK | 1,81% | Communication Services |
| Taiwan Semiconductor | 2 220 601 616 SEK | 1,52% | Information Technology |
| Eli Lilly | 1 711 558 420 SEK | 1,17% | Health Care |
| JPMorgan Chase & Co | 1 643 671 511 SEK | 1,13% | Financials |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1 281 522 707 SEK | 0,88% | Financials |
| Visa Inc | 1 105 670 673 SEK | 0,76% | Financials |
| Johnson & Johnson | 948 228 087 SEK | 0,65% | Health Care |
| Walmart Inc | 908 979 536 SEK | 0,62% | Consumer Staples |
| Tencent Holdings Ord Shs | 859 726 080 SEK | 0,59% | Communication Services |
| Mastercard Inc | 851 478 293 SEK | 0,58% | Financials |
| ASML Holding | 786 239 742 SEK | 0,54% | Information Technology |
| AbbVie Ord Shs | 768 017 927 SEK | 0,53% | Health Care |
| Samsung Electronics | 732 671 031 SEK | 0,50% | Information Technology |
| NetFlix Inc | 720 689 431 SEK | 0,49% | Communication Services |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 653 247 894 SEK | 0,45% | Information Technology |
| Bank of America | 644 375 821 SEK | 0,44% | Financials |
| Home Depot | 636 166 659 SEK | 0,44% | Consumer Discretionary |
| Procter & Gamble | 628 551 172 SEK | 0,43% | Consumer Staples |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
