Handelsbanken Global Index Core
- Namn
- Handelsbanken Global Index Core
- Fondbolag
- Handelsbanken Fonder AB
- ISIN
- SE0025667256
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 729 155 348 SEK
- Likvida medel
- 13 723 769 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -1 612 214 SEK
- Antal innehav
- 1780
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,00
- Jämförelseindex
- Solactive ISS ESG Core Screened Global Markets Index NTR
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Core A1 EUR - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Core A1 NOK - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Core A1 SEK - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Core A9 EUR - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Core A9 NOK - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Core A9 SEK - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Core B1 EUR - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Core B1 SEK - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Core B9 EUR - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Core B9 SEK - 0,20% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 91 656 563 SEK | 5,30% | Information Technology |
| Apple Inc | 82 413 432 SEK | 4,77% | Information Technology |
| Microsoft | 61 083 122 SEK | 3,53% | Information Technology |
| Amazon.com | 44 583 185 SEK | 2,58% | Consumer Discretionary |
| Alphabet Inc Class A | 37 570 438 SEK | 2,17% | Communication Services |
| Alphabet Inc Class C | 32 598 379 SEK | 1,89% | Communication Services |
| Broadcom Inc Ord shs | 32 194 340 SEK | 1,86% | Information Technology |
| Taiwan Semiconductor | 29 368 383 SEK | 1,70% | Information Technology |
| Meta Platforms Inc A Ord Shs | 27 790 842 SEK | 1,61% | Communication Services |
| JPMorgan Chase & Co | 18 183 746 SEK | 1,05% | Financials |
| Eli Lilly | 17 497 632 SEK | 1,01% | Health Care |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 14 854 442 SEK | 0,86% | Financials |
| Johnson & Johnson | 13 314 915 SEK | 0,77% | Health Care |
| Walmart Inc | 12 158 883 SEK | 0,70% | Consumer Staples |
| Visa Inc | 11 663 695 SEK | 0,67% | Financials |
| Samsung Electronics | 11 470 286 SEK | 0,66% | Information Technology |
| ASML Holding | 11 080 621 SEK | 0,64% | Information Technology |
| Mastercard Inc | 9 272 258 SEK | 0,54% | Financials |
| NetFlix Inc | 8 927 754 SEK | 0,52% | Communication Services |
| AbbVie Ord Shs | 8 643 817 SEK | 0,50% | Health Care |
| Micron Technology | 8 448 164 SEK | 0,49% | Information Technology |
| Tencent Holdings Ord Shs | 8 292 000 SEK | 0,48% | Communication Services |
| Procter & Gamble | 7 986 139 SEK | 0,46% | Consumer Staples |
| Home Depot | 7 619 671 SEK | 0,44% | Consumer Discretionary |
| Caterpillar | 7 498 102 SEK | 0,43% | Industrials |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
