Handelsbanken Global Index Core
- Namn
- Handelsbanken Global Index Core
- Fondbolag
- Handelsbanken Fonder AB
- ISIN
- SE0025667256
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 112 385 650 SEK
- Likvida medel
- 9 477 333 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -3 261 080 SEK
- Antal innehav
- 1274
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,00
- Jämförelseindex
- Solactive ISS ESG Core Screened Global Markets Index NTR
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Core A1 EUR - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Core A1 NOK - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Core A1 SEK - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Core A9 EUR - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Core A9 NOK - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Core A9 SEK - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Core B1 EUR - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Core B1 SEK - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Core B9 EUR - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Core B9 SEK - 0,20% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 59 551 609 SEK | 5,35% | Information Technology |
| Apple Inc | 53 755 976 SEK | 4,83% | Information Technology |
| Microsoft | 48 453 848 SEK | 4,36% | Information Technology |
| Amazon.com | 29 958 471 SEK | 2,69% | Consumer Discretionary |
| Alphabet Inc Class A | 24 921 929 SEK | 2,24% | Communication Services |
| Broadcom Inc Ord shs | 21 992 990 SEK | 1,98% | Information Technology |
| Alphabet Inc Class C | 21 739 839 SEK | 1,95% | Communication Services |
| Meta Platforms Inc A Ord Shs | 19 600 551 SEK | 1,76% | Communication Services |
| Taiwan Semiconductor | 15 916 994 SEK | 1,43% | Information Technology |
| Eli Lilly | 12 483 148 SEK | 1,12% | Health Care |
| JPMorgan Chase & Co | 11 676 964 SEK | 1,05% | Financials |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 10 356 610 SEK | 0,93% | Financials |
| Visa Inc | 8 739 138 SEK | 0,79% | Financials |
| Walmart Inc | 6 988 161 SEK | 0,63% | Consumer Staples |
| Johnson & Johnson | 6 517 150 SEK | 0,59% | Health Care |
| Tencent Holdings Ord Shs | 6 172 279 SEK | 0,55% | Communication Services |
| Mastercard Inc | 6 073 304 SEK | 0,55% | Financials |
| Bank of America | 5 459 742 SEK | 0,49% | Financials |
| ASML Holding | 5 486 809 SEK | 0,49% | Information Technology |
| NetFlix Inc | 5 409 132 SEK | 0,49% | Communication Services |
| Procter & Gamble | 5 494 647 SEK | 0,49% | Consumer Staples |
| AbbVie Ord Shs | 5 346 052 SEK | 0,48% | Health Care |
| Samsung Electronics | 5 103 313 SEK | 0,46% | Information Technology |
| Palantir Technologies Ord Shs Class A | 5 089 621 SEK | 0,46% | Information Technology |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 4 775 827 SEK | 0,43% | Information Technology |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
