Handelsbanken Europa
- Namn
- Handelsbanken Europa
- Fondbolag
- Handelsbanken Fonder AB
- ISIN
- SE0005936945
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 2 161 667 670 SEK
- Likvida medel
- 23 588 486 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 34 943 386 SEK
- Antal innehav
- 54
- Aktiv risk
- 2,99
- Standardavvikelse 24 månader
- 11,74
- Jämförelseindex
- Solactive ISS ESG Screened Europe Index NTR
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Europa A1 SEK - 1,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Europa A1 EUR - 1,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Europa A1 NOK - 1,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Europa A9 SEK - 0,75% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Europa A9 EUR - 0,75% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Europa A9 NOK - 0,95% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Europa B1 SEK - 1,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Europa B1 EUR - 1,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Europa A10 EUR - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Europa A10 NOK - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Europa A10 SEK - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Europa B9 EUR - 0,75% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Europa A17 EUR - 0,60% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| AstraZeneca PLC ORD | 142 095 558 SEK | 6,57% | Health Care |
| ASML Holding | 141 271 770 SEK | 6,54% | Information Technology |
| HSBC HOLDINGS ORD | 122 768 512 SEK | 5,68% | Financials |
| Schneider Electric SA Ord | 93 041 490 SEK | 4,30% | Industrials |
| AIR LIQUIDE ORD | 87 879 409 SEK | 4,07% | Materials |
| NOVARTIS N ORD | 83 103 565 SEK | 3,84% | Health Care |
| Unicredit Ord Shs | 73 480 902 SEK | 3,40% | Financials |
| ING Groep Ord Shs | 72 788 307 SEK | 3,37% | Financials |
| BAWAG Group Ord | 63 963 486 SEK | 2,96% | Financials |
| UCB ORD | 56 746 671 SEK | 2,63% | Health Care |
| Epiroc AB Ord Sh Class A | 53 838 500 SEK | 2,49% | Industrials |
| Diploma Ord Shs | 53 203 080 SEK | 2,46% | Industrials |
| Roche Holding AG | 48 500 829 SEK | 2,24% | Health Care |
| BNP PARIBAS ORD | 46 687 185 SEK | 2,16% | Financials |
| INFINEON TECHNOL N ORD | 45 880 287 SEK | 2,12% | Information Technology |
| DSV A/S Ord Shs | 42 728 141 SEK | 1,98% | Industrials |
| CPG | 41 907 719 SEK | 1,94% | Consumer Discretionary |
| ALLIANZ SE ORD | 39 437 290 SEK | 1,82% | Financials |
| DEUTSCHE TELEKOM N ORD | 38 575 662 SEK | 1,78% | Communication Services |
| SIEMENS N ORD | 38 382 482 SEK | 1,78% | Industrials |
| L OREAL ORD | 38 345 163 SEK | 1,77% | Consumer Staples |
| INDITEX | 37 832 577 SEK | 1,75% | Consumer Discretionary |
| LEGRAND HOLDING SA ORD | 36 138 958 SEK | 1,67% | Industrials |
| Unilever PLC Ord Shs | 34 286 820 SEK | 1,59% | Consumer Staples |
| CONTINENTAL ORD | 32 708 913 SEK | 1,51% | Consumer Discretionary |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
