Folksam LO Världen
- Namn
- Folksam LO Världen
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0000540627
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 140 307 984 864 SEK
- Likvida medel
- 2 379 632 509 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 207 285 358 SEK
- Antal innehav
- 65
- Aktiv risk
- 2,25
- Standardavvikelse 24 månader
- 12,76
- Jämförelseindex
- MSCI World Net
- Förvaltningsavgift
- 0,40% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Nvidia | 7 942 848 853 SEK | 5,66% | Information Technology |
| Microsoft | 6 367 441 203 SEK | 4,54% | Information Technology |
| Alphabet A | 5 657 875 160 SEK | 4,03% | Communication Services |
| Apple | 4 937 267 651 SEK | 3,52% | Information Technology |
| Amazon.com | 4 192 055 446 SEK | 2,99% | Consumer Discretionary |
| Broadcom | 4 066 679 696 SEK | 2,90% | Information Technology |
| JPMorgan Chase | 3 887 171 608 SEK | 2,77% | Financials |
| Costco Wholesale | 3 358 601 766 SEK | 2,39% | Consumer Staples |
| Cisco Systems | 2 980 542 491 SEK | 2,12% | Information Technology |
| Merck | 2 862 407 200 SEK | 2,04% | Health Care |
| Schneider Electric | 2 814 896 072 SEK | 2,01% | Industrials |
| Tokio Marine | 2 786 152 328 SEK | 1,99% | Financials |
| Visa | 2 740 565 259 SEK | 1,95% | Financials |
| Mastercard | 2 720 065 457 SEK | 1,94% | Financials |
| AstraZeneca | 2 715 194 105 SEK | 1,94% | Health Care |
| ASML | 2 703 525 180 SEK | 1,93% | Information Technology |
| Ecolab | 2 688 798 126 SEK | 1,92% | Materials |
| Alphabet C | 2 549 294 909 SEK | 1,82% | Communication Services |
| Trane Technologies | 2 458 209 038 SEK | 1,75% | Industrials |
| WSP Global | 2 355 975 343 SEK | 1,68% | Industrials |
| Xylem | 2 313 164 563 SEK | 1,65% | Industrials |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 2 278 225 028 SEK | 1,62% | Information Technology |
| AXA | 2 247 551 093 SEK | 1,60% | Financials |
| Iberdrola | 2 214 835 593 SEK | 1,58% | Utilities |
| Sony Group | 2 184 187 652 SEK | 1,56% | Consumer Discretionary |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
