Cliens Small & Micro Cap

Namn
Cliens Small & Micro Cap
Fondbolag
Cliens Kapitalförvaltning AB
ISIN
SE0020996635
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
1 758 115 248 SEK
Likvida medel
95 452 294 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-1 363 713 SEK
Antal innehav
35
Aktiv risk
5,15
Standardavvikelse 24 månader
12,78
Förvaltningsavgift
CLIENS SMALL & MICRO CAP A
  • 1,35% Fast
  • 50% CARNEGIE SMALL CAP RETURN INDEX 50% CARNEGIE MICRO CAP SWEDEN RETURN INDEX / 10% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
CLIENS SMALL & MICRO CAP B
  • 0,65% Fast
  • 50% CARNEGIE SMALL CAP RETURN INDEX 50% CARNEGIE MICRO CAP SWEDEN RETURN INDEX / 10% Prestationsbaserad

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
BUFAB 89 227 894 SEK 5,08% Industrivaror och tjänster
BEIJER ALMA B 79 881 130 SEK 4,54% Industrivaror och tjänster
OEM INTERNATIONAL B 76 583 198 SEK 4,36% Industrivaror och tjänster
WIHLBORGS FASTIGHETE 74 368 750 SEK 4,23% Fastigheter
LAGERCRANTZ GROUP B 71 500 800 SEK 4,07% Informationsteknologi
ADDLIFE B 70 240 423 SEK 4,00% Hälsovård
SYSTEMAIR 69 493 693 SEK 3,95% Industrivaror och tjänster
SKISTAR B 57 960 000 SEK 3,30% Sällanköpvaror och tjänster
THULE GROUP 56 761 140 SEK 3,23% Sällanköpvaror och tjänster
HMS NETWORKS 56 041 669 SEK 3,19% Informationsteknologi
ADDNODE B 55 591 530 SEK 3,16% Informationsteknologi
REJLERKONCERNEN 54 994 238 SEK 3,13% Industrivaror och tjänster
TROAX 52 672 096 SEK 3,00% Industrivaror och tjänster
AFRY 48 891 300 SEK 2,78% Industrivaror och tjänster
VAISALA OYJ 48 352 454 SEK 2,75% Informationsteknologi
AVANZA BANK 44 291 805 SEK 2,52% Finans
VITEC B 43 965 677 SEK 2,50% Informationsteknologi
TOMRA SYSTEMS 43 616 222 SEK 2,48% Industrivaror och tjänster
AXFOOD 43 530 000 SEK 2,48% Dagligvaror
ALM BRAND A/S 43 175 578 SEK 2,46% Finans
NYFOSA 42 872 066 SEK 2,44% Fastigheter
SWECO B 37 725 000 SEK 2,15% Industrivaror och tjänster
MUNTERS 37 818 000 SEK 2,15% Industrivaror och tjänster
WALLENSTAM B 37 242 000 SEK 2,12% Fastigheter
HEXPOL B 37 114 900 SEK 2,11% Material

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-04-15.
Källa: Finansinspektionen.