Cliens Mixfond
- Namn
- Cliens Mixfond
- Fondbolag
- Cliens Kapitalförvaltning AB
- ISIN
- SE0001338815
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 292 353 239 SEK
- Likvida medel
- 21 229 901 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -1 587 566 SEK
- Antal innehav
- 69
- Aktiv risk
- 3,72
- Standardavvikelse 24 månader
- 9,09
-
Förvaltningsavgift
CLIENS MIXFOND A - 0,50% Fast
- OMRX TBILL / 10% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
CLIENS MIXFOND B - 0,95% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| ATLAS COPCO B | 17 382 000 SEK | 5,95% | Industrivaror och tjänster |
| ABB LTD | 15 036 000 SEK | 5,14% | Industrivaror och tjänster |
| EPIROC B | 11 011 000 SEK | 3,77% | Industrivaror och tjänster |
| BEIJER REF B | 9 095 341 SEK | 3,11% | Industrivaror och tjänster |
| WIHLBORGS FASTIGHETE | 8 605 000 SEK | 2,94% | Fastigheter |
| SBAB HYP 151 300612 | 7 403 120 SEK | 2,53% | Finans |
| SANDVIK | 7 148 000 SEK | 2,44% | Industrivaror och tjänster |
| HEXAGON B | 7 055 354 SEK | 2,41% | Informationsteknologi |
| LATOUR B | 7 038 500 SEK | 2,41% | Industrivaror och tjänster |
| SEB A | 6 892 000 SEK | 2,36% | Finans |
| SCA B | 6 528 000 SEK | 2,23% | Material |
| LIFCO B | 6 481 400 SEK | 2,22% | Industrivaror och tjänster |
| ADDTECH B | 6 352 000 SEK | 2,17% | Industrivaror och tjänster |
| VOLVO B | 6 110 000 SEK | 2,09% | Industrivaror och tjänster |
| ESSITY B | 6 072 500 SEK | 2,08% | Dagligvaror |
| NORDEA HYP 291008 | 5 915 165 SEK | 2,02% | Finans |
| ASTRAZENECA | 5 747 400 SEK | 1,97% | Hälsovård |
| EQT | 5 730 000 SEK | 1,96% | Finans |
| NORDEA SE | 5 153 600 SEK | 1,76% | Finans |
| SKF B | 4 259 800 SEK | 1,46% | Industrivaror och tjänster |
| BALDER B | 4 135 500 SEK | 1,41% | Fastigheter |
| STORA ENS FRN 281108 | 4 093 971 SEK | 1,40% | Material |
| KOMMUNINVEST 310618 | 4 067 160 SEK | 1,39% | Övrigt |
| HUFVUDSTADEN 290319 | 4 055 321 SEK | 1,39% | Fastigheter |
| ELUX FRN 290917 | 4 036 968 SEK | 1,38% | Sällanköpvaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
