AuAg Gold Rush

Namn
AuAg Gold Rush
Fondbolag
AIFM Capital AB
ISIN
SE0020677979
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
654 048 408 SEK
Likvida medel
18 881 827 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-8 243 772 SEK
Antal innehav
25
Aktiv risk
8,39
Standardavvikelse 24 månader
30,25
Jämförelseindex
NSQ PHLX GOLD/SILVER
Förvaltningsavgift
AUAG GOLD RUSH A
  • 1,40% Fast
Förvaltningsavgift
AUAG GOLD RUSH B
  • 1,40% Fast
Förvaltningsavgift
AUAG GOLD RUSH H
  • 1,40% Fast
Förvaltningsavgift
AUAG GOLD RUSH C
  • 0,80% Fast
Förvaltningsavgift
AUAG GOLD RUSH D
  • 0,80% Fast
Förvaltningsavgift
AUAG GOLD RUSH N
  • 0,80% Fast
Förvaltningsavgift
AUAG GOLD RUSH L
  • 0,80% Fast
Förvaltningsavgift
AUAG GOLD RUSH I
  • 1,40% Fast
Förvaltningsavgift
AUAG GOLD RUSH G
  • 1,40% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
ROYAL GOLD 51 684 750 SEK 7,90% Material
OR ROYALTIES INC 51 559 053 SEK 7,88% Material
WHEATON PRECIOUS MET 51 338 899 SEK 7,85% Material
FRANCO NEVADA CORP 50 714 639 SEK 7,75% Material
ENDEAVOUR MINING 26 715 788 SEK 4,08% Material
NEW GOLD INC 25 903 937 SEK 3,96% Material
ELDORADO GOLD CORP 25 894 198 SEK 3,96% Material
KINROSS GOLD 25 762 252 SEK 3,94% Material
BARRICK MINING CORP 25 609 173 SEK 3,92% Material
FORTUNA MINING CORP 25 598 882 SEK 3,91% Material
ANGLOGOLD ASHANTI 25 398 208 SEK 3,88% Material
NEWMONT GOLDCORP 25 270 121 SEK 3,86% Material
AGNICO EAGLE MINES 25 262 955 SEK 3,86% Material
GOLD FIELDS LTD 25 134 317 SEK 3,84% Material
LUNDIN GOLD INC CAD 24 847 250 SEK 3,80% Material
TRIPLE FLAG PRECIOUS 24 566 106 SEK 3,76% Material
B2GOLD CORP 24 301 480 SEK 3,72% Material
EVOLUTION MINING 15 452 819 SEK 2,36% Material
NTH STAR RESOURCES 15 358 085 SEK 2,35% Material
PERSEUS MINING 15 184 609 SEK 2,32% Material
GOLD ROYALTY 12 871 111 SEK 1,97% Material
METALLA R&S 12 850 896 SEK 1,96% Material
EQUINOX GOLD 12 395 152 SEK 1,90% Material
SIBANYE STILLWATER 12 073 558 SEK 1,85% Material
TOREX GOLD RESOURCES 11 662 116 SEK 1,78% Material

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-04-15.
Källa: Finansinspektionen.