Aktie-Ansvar Småbolag
- Namn
- Aktie-Ansvar Småbolag
- Fondbolag
- Aktie-Ansvar AB
- ISIN
- SE0026821613
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 364 348 390 SEK
- Likvida medel
- 42 149 891 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -20 154 085 SEK
- Antal innehav
- 34
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,00
- Jämförelseindex
- CSRXNSEK INDEX
-
Förvaltningsavgift
SMABOLAG A - 1,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
SMABOLAG B - 1,40% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| ARCTIC FALLS | 16 345 000 SEK | 4,49% | Industrivaror och tjänster |
| MYCRONIC | 15 627 500 SEK | 4,29% | Informationsteknologi |
| MOMENTUM GROUP B | 13 345 534 SEK | 3,66% | Industrivaror och tjänster |
| MEDICOVER B | 13 230 000 SEK | 3,63% | Hälsovård |
| HEXPOL B | 13 192 500 SEK | 3,62% | Material |
| INWIDO | 13 136 000 SEK | 3,61% | Industrivaror och tjänster |
| GRÄNGES | 13 113 000 SEK | 3,60% | Material |
| ELUX PROFESSIONAL B | 11 736 000 SEK | 3,22% | Industrivaror och tjänster |
| SKISTAR B | 11 592 000 SEK | 3,18% | Sällanköpvaror och tjänster |
| VEIDEKKE | 11 435 579 SEK | 3,14% | Industrivaror och tjänster |
| ASKER HEALTHCARE | 11 394 000 SEK | 3,13% | Hälsovård |
| INSTALCO | 11 387 200 SEK | 3,13% | Industrivaror och tjänster |
| ADDLIFE B | 11 137 000 SEK | 3,06% | Hälsovård |
| THULE GROUP | 10 791 000 SEK | 2,96% | Sällanköpvaror och tjänster |
| NEDERMAN HOLDING | 10 176 000 SEK | 2,79% | Industrivaror och tjänster |
| PANDOX B | 10 150 000 SEK | 2,79% | Fastigheter |
| KINNEVIK B | 10 041 600 SEK | 2,76% | Finans |
| BESQAB | 9 990 000 SEK | 2,74% | Sällanköpvaror och tjänster |
| ALLEIMA | 9 822 000 SEK | 2,70% | Material |
| SYNSAM | 9 720 000 SEK | 2,67% | Sällanköpvaror och tjänster |
| ADDNODE GROUP B | 9 302 400 SEK | 2,55% | Informationsteknologi |
| BIOGAIA B | 9 027 000 SEK | 2,48% | Hälsovård |
| NOLATO B | 8 652 000 SEK | 2,37% | Industrivaror och tjänster |
| ENITY | 8 340 800 SEK | 2,29% | Finans |
| KALMAR B | 7 897 395 SEK | 2,17% | Industrivaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
