Dedicare
- Namn
- Dedicare
- Kategori
- Small Cap
- Symbol
- DEDI
- Organisationsnummer
- 556516-1501
- Blankad
- 0,00%
Pressmeddelanden
Rapporter
Fonder
| Namn | Andel av fondförmögenhet | Marknadsvärde |
|---|---|---|
| PLUS Mikrobolag Sverige Index | 0,22% | 831 537 SEK |
| PLUS Hälsovård Sverige Index | 0,08% | 47 476 SEK |
| Storebrand Sverige Småbolag Plus | 0,01% | 197 945 SEK |
| Småbolag Sverige Exponering | 0,01% | 18 050 SEK |
| Skandia Sverige Exponering | 0,01% | 1 139 549 SEK |
| Handelsbanken Sverige Index Criteria | 0,00% | 1 895 832 SEK |
| Storebrand Sverige Plus | 0,00% | 809 306 SEK |
| Skandia Försiktig | 0,00% | 14 070 SEK |
| Skandia Balanserad | 0,00% | 189 463 SEK |
| SEB Sverige Indexfond | 0,00% | 498 601 SEK |
| SEB Sverige Indexnära | 0,00% | 1 064 697 SEK |
|
|
||
Insidertransaktioner
| Datum | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Pris | Summa |
|---|
Hämtar transaktioner...
