Byggmax
- Namn
- Byggmax
- Kategori
- Mid Cap
- Symbol
- BMAX
- Organisationsnummer
- 556656-3531
- Blankad
- 0,00%
Pressmeddelanden
Rapporter
Fonder
| Namn | Andel av fondförmögenhet | Marknadsvärde |
|---|---|---|
| PLUS Mikrobolag Sverige Index | 2,00% | 8 165 222 SEK |
| Storebrand Sverige Småbolag Plus | 0,12% | 3 835 094 SEK |
| Skandia Sverige Exponering | 0,06% | 9 003 929 SEK |
| Handelsbanken Norden Index Criteria | 0,04% | 15 684 271 SEK |
| Storebrand Sverige Plus | 0,04% | 8 343 702 SEK |
| Handelsbanken Sverige Index Criteria | 0,03% | 19 053 210 SEK |
| SEB Sverige Indexfond | 0,03% | 7 132 224 SEK |
| SEB Sverige Indexnära | 0,03% | 14 363 707 SEK |
| Skandia Mix 100 Exponering | 0,02% | 211 200 SEK |
| Skandia Mix 60 Exponering | 0,01% | 193 413 SEK |
Insidertransaktioner
| Datum | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Pris | Summa |
|---|
Hämtar transaktioner...
