Swedbank Robur Global High Dividend

Namn
Swedbank Robur Global High Dividend
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0005249661
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
10 241 091 998 SEK
Likvida medel
619 099 014 SEK
Övriga tillgångar och skulder
29 188 832 SEK
Antal innehav
67
Aktiv risk
4,02
Standardavvikelse 24 månader
9,44
Jämförelseindex
MSCI All Country World Net
Förvaltningsavgift
Global High Dividend A
  • 1,02% Fast
Förvaltningsavgift
Global High Dividend B
  • 1,02% Fast
Förvaltningsavgift
Global High Dividend C
  • 1,02% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Microsoft 570 256 469 SEK 5,57% Information Technology
Taiwan Semiconductor 330 666 055 SEK 3,23% Information Technology
Prologis 303 954 124 SEK 2,97% Real Estate
Public Storage 304 240 397 SEK 2,97% Real Estate
Nordea Bank 298 462 560 SEK 2,91% Financials
Apple 297 092 343 SEK 2,90% Information Technology
Broadcom 250 717 006 SEK 2,45% Information Technology
Johnson & Johnson 245 266 471 SEK 2,39% Health Care
Elisa 244 094 891 SEK 2,38% Communication Services
Investor B 233 925 000 SEK 2,28% Financials
Home Depot 219 171 528 SEK 2,14% Consumer Discretionary
Nestle 204 640 167 SEK 2,00% Consumer Staples
Procter & Gamble 198 247 064 SEK 1,94% Consumer Staples
AbbVie 197 239 488 SEK 1,93% Health Care
JPMorgan Chase 195 781 489 SEK 1,91% Financials
Cisco Systems 179 424 823 SEK 1,75% Information Technology
SEB A 170 940 000 SEK 1,67% Financials
Colgate-Palmolive 168 261 068 SEK 1,64% Consumer Staples
Partners 167 521 234 SEK 1,64% Financials
Rexel 165 682 898 SEK 1,62% Industrials
Siemens 163 448 951 SEK 1,60% Industrials
KDDI 162 705 239 SEK 1,59% Communication Services
Schneider Electric 160 355 794 SEK 1,57% Industrials
National Grid 153 471 449 SEK 1,50% Utilities
Unilever 150 570 473 SEK 1,47% Consumer Staples

Branscher

Senast uppdaterad: 2025-01-21.
Källa: Finansinspektionen.