Lannebo Europe Green Transition
- Namn
- Lannebo Europe Green Transition
- Fondbolag
- Lannebo Kapitalförvaltning AB
- ISIN
- SE0017885064
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 137 343 664 SEK
- Likvida medel
- 8 350 645 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 5 956 SEK
- Antal innehav
- 31
- Aktiv risk
- 6,27
- Standardavvikelse 24 månader
- 17,82
- Jämförelseindex
- MSCI CLIMATE
-
Förvaltningsavgift
LANNEBO EUROPE GREEN TRANSITION A EUR - 1,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
LANNEBO EUROPE GREEN TRANSITION A SEK - 1,60% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
BELIMO HOLDING | 6 265 742 SEK | 4,56% | Industrivaror och tjänster |
NEXANS | 6 194 832 SEK | 4,51% | Industrivaror och tjänster |
LINDAB INTERNATIONAL | 6 020 261 SEK | 4,38% | Industrivaror och tjänster |
VOLUTION GROUP | 5 933 373 SEK | 4,32% | Industrivaror och tjänster |
TRAINLINE | 5 516 805 SEK | 4,02% | Sällanköpvaror och tjänster |
RENEWI | 5 417 618 SEK | 3,94% | Industrivaror och tjänster |
GENUIT GROUP | 5 411 815 SEK | 3,94% | Industrivaror och tjänster |
VOLUE | 5 124 072 SEK | 3,73% | Informationsteknologi |
LU-VE | 5 002 268 SEK | 3,64% | Industrivaror och tjänster |
ARCADIS | 4 988 286 SEK | 3,63% | Industrivaror och tjänster |
DERWENT LONDON | 4 912 291 SEK | 3,58% | Fastigheter |
INWIDO | 4 898 741 SEK | 3,57% | Industrivaror och tjänster |
VOSSLOH AG | 4 839 341 SEK | 3,52% | Industrivaror och tjänster |
SPIE | 4 835 295 SEK | 3,52% | Industrivaror och tjänster |
BOLIDEN | 4 821 967 SEK | 3,51% | Material |
SOITEC | 4 373 859 SEK | 3,18% | Informationsteknologi |
RENEW HOLDINGS | 4 152 381 SEK | 3,02% | Industrivaror och tjänster |
NKT | 4 118 770 SEK | 3,00% | Industrivaror och tjänster |
AFRY | 3 787 135 SEK | 2,76% | Industrivaror och tjänster |
AURUBIS | 3 643 589 SEK | 2,65% | Material |
NEOEN | 3 579 938 SEK | 2,61% | Kraftförsörjning |
AALBERTS | 3 398 539 SEK | 2,47% | Industrivaror och tjänster |
DISCOVERIE GROUP | 3 359 301 SEK | 2,45% | Industrivaror och tjänster |
PVA TEPLA | 3 078 600 SEK | 2,24% | Informationsteknologi |
WAREHOUSES DE PAUW | 3 017 069 SEK | 2,20% | Finans |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.